当前位置: 首页> 软件教程 >《QQ》2021年度社交形象查看教程

《QQ》2021年度社交形象查看教程

时间:2024-08-25 01:06:47

编辑:波波资源网

阅读:2

QQ2021年度社交形象查看教程大家对于即将到来的2022年,都在跟2021年的自己告别,各大网络平台也是推出了年终报告查询,那你知道QQ这次推出的年终总结在哪里看吗?不清楚的跟着小编一起去看看吧。

 QQ2021年度社交形象查看攻略

一、查询入口

登录最新版的扣扣,点击相应的查看页面即可查看。

二、查看方法

1、将手机QQ更新至最新版之后打开软件之后点击上方的链接进入到查看页面;

2、打开链接即可打开自己的年度社交形象设定页面,勾选同意活动规则之后即可立即了解;

3、接下来就是一段冗长的回忆,包含自己这一年当中新加的好友,聊天的好友以及动态的发布内容等;

4、年度总结报告数据结束之后即可生成自己的年度社交形象标签,根据大家使用QQ的情况进行设定。

《QQ》2021年度社交形象查看教程

以上就是整理的QQ2021年度社交形象查看教程的全部内容介绍了,如果你想了解更多好玩的手机游戏,更好用的手机软件,欢迎随时关注,这里有你想不到的惊喜。

QQ飞车手游2021最强A车是哪个

QQ飞车手游哪辆A车最强呢?QQ飞车手游里面A车的获取难度不算很高,其中有一些A车的性能非常高,经过改装甚至可以媲美S级。下面带来QQ飞车手游最强A车介绍,希望对各位小伙伴们有所帮助。

QQ飞车手游最强A车推荐

【一、S-逐星者】

逐星者的强悍特性是让它能在飞车手游中强势了这么久的理由。氮气延长时间这个特性使得它可以在很多图中可以改变跑法,快速直线超越其他车。所以有很多小伙伴戏称它为S-硬拐者。

无论是短图还是中长图,它出色的特性都能让每个图拥有属于自己的跑法。综合实力强,就连职业选手们也是十分喜欢这辆赛车。

【二、S-裁决者】

裁决者是最先的s联赛赛车。其霸道的特性,cww后的第一个小喷额外提升最高速度,每13秒获得一个小喷,未使用的小喷也可以储存起来(最多储存两个小喷)。

飞车中的腾空图还是比较多的,所有裁决者非常吃香,而且裁决不像双生平地图会十分拉胯。强度也是可想而知,目前拥有着飞车中一半多的国服记录。妥妥的飞车一哥。

QQ等级对照表对应各个等级说明

QQ等级排行榜查看方法及步骤,这个到底该如何查看呢,不妨跟随小编去看看吧。

QQ等级对照表对应各个等级说明

QQ等级由用户登录QQ的活跃天数决定,每天只需登录QQ,即可累积活跃天数获取QQ等级。QQ等级由四个标识图展示,从低到高分别为星星、月亮、太阳、皇冠。
主要等级对应的在线时长,等级图标和等级一览表:

0级 0太阳 0月亮 0星星 0天

1级 0太阳 0月亮 1星星 5天

2级 0太阳 0月亮 2星星 12天

3级 0太阳 0月亮 3星星 21天

4级 0太阳 1月亮 0星星 32天

5级 0太阳 1月亮 1星星 45天

6级 0太阳 1月亮 2星星 60天

7级 0太阳 1月亮 3星星 77天

8级 0太阳 2月亮 0星星 96天

9级 0太阳 2月亮 1星星 117天

10级 0太阳 2月亮 2星星 140天

11级 0太阳 2月亮 3星星 165天

12级 0太阳 3月亮 0星星 192天

13级 0太阳 3月亮 1星星 221天

14级 0太阳 3月亮 2星星 252天

15级 0太阳 3月亮 3星星 285天

16级 1太阳 0月亮 0星星 320天

17级 1太阳 0月亮 1星星 357天

18级 1太阳 0月亮 2星星 396天

19级 1太阳 0月亮 3星星 437天

20级 1太阳 1月亮 0星星 480天

21级 1太阳 1月亮 1星星 525天

22级 1太阳 1月亮 2星星 572天

23级 1太阳 1月亮 3星星 621天

24级 1太阳 2月亮 0星星 672天

25级 1太阳 2月亮 1星星 725天

26级 1太阳 2月亮 2星星 780天

27级 1太阳 2月亮 3星星 837天

28级 1太阳 3月亮 0星星 896天

29级 1太阳 3月亮 1星星 957天

30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天

31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天

32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天

33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天

34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天

35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天

36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天

37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天

38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天

39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天

40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天

41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天

42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天

43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天

44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天

45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天

46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天

47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天

48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天

49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天

50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天

51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天

52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天

53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天

54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天

55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天

56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天

57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天

58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天

59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天

60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天

61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天

62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天

63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天

64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天

65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天

66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天

67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天

68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天

69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天

70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天

71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天

72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天

73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天

74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天

75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天

76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天

77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天

78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天

79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天

80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天

81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天

82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天

83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天

84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天

85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天

86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天

87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天

88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天

89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天

90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天

91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天

92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天

93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天

94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天

95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天

96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天

97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天

98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天

99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天

100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天

101级 6太阳 1月亮 1星星 10605天

102级 6太阳 1月亮 2星星 10812天

103级 6太阳 1月亮 3星星 11021天

104级 6太阳 2月亮 0星星 11232天

105级 6太阳 2月亮 1星星 11445天

106级 6太阳 2月亮 2星星 11660天

107级 6太阳 2月亮 3星星 11877天

108级 6太阳 3月亮 0星星 12096天

109级 6太阳 3月亮 1星星 12317天

110级 6太阳 3月亮 2星星 12540天

111级 6太阳 3月亮 3星星 12765天

112级 7太阳 0月亮 0星星 12992天

113级 7太阳 0月亮 1星星 13221天

114级 7太阳 0月亮 2星星 13452天

115级 7太阳 0月亮 3星星 13685天

116级 7太阳 1月亮 0星星 13920天

117级 7太阳 1月亮 1星星 14157天

118级 7太阳 1月亮 2星星 14396天

119级 7太阳 1月亮 3星星 14637天

120级 7太阳 2月亮 0星星 14880天

121级 7太阳 2月亮 1星星 15125天

122级 7太阳 2月亮 2星星 15372天

123级 7太阳 2月亮 3星星 15621天

124级 7太阳 3月亮 0星星 15872天

125级 7太阳 3月亮 1星星 16125天

126级 7太阳 3月亮 2星星 16380天

127级 7太阳 3月亮 3星星 16637天

128级 8太阳 0月亮 0星星 16896天

129级 8太阳 0月亮 1星星 17157天

130级 8太阳 0月亮 2星星 17420天

131级 8太阳 0月亮 3星星 17685天

132级 8太阳 1月亮 0星星 17952天

133级 8太阳 1月亮 1星星 18221天

134级 8太阳 1月亮 2星星 18492天

135级 8太阳 1月亮 3星星 18765天

136级 8太阳 2月亮 0星星 19040天

137级 8太阳 2月亮 1星星 19317天

138级 8太阳 2月亮 2星星 19596天

139级 8太阳 2月亮 3星星 19877天

140级 8太阳 3月亮 0星星 20160天

141级 8太阳 3月亮 1星星 20445天

142级 8太阳 3月亮 2星星 20732天

143级 8太阳 3月亮 3星星 21021天

144级 9太阳 0月亮 0星星 21312天

以上就是QQ等级排行榜查看方法及步骤的全部内容了,更多软件操作步骤以及操作流程,请关注。
本文导航
最新上架

联系方式:boosccom@163.com

版权所有2023 boosc.com AII版权所有备案号 渝ICP备20008086号-38 渝公网安备50010702506211号